N-8540DS, Дверная IP станция
Теги: профессиональное звуковое оборудование, звуковое оборудование, системы обратной связи, обратная связь, панели обратной связи, системы обратной связи для вашего предприятия
N-8540DS, Дверная IP станция
Технические характеристики:
| Питание | Источник питания, соответствующий стандарту IEEE802.3af или 12 В DC (питание от опционального АС адаптера) |
| Потребляемая мощность | 4.2 Вт (номинальная), 6 Вт (максимальная) |
| Метод передачи голосового сигнала | Громкая связь |
| Частотный диапазон | 300-7000 Гц |
| Громкая связь | Громкоговоритель: 1 Вт, 8 Ω, 3.5 см конусовидный драйвер Микрофон: всенаправленный электретный конденсаторный |
| Контактный выход | Открытый коллектор, допустимое напряжение: макс. 30В DC, контрольный ток: макс. 50 мА, моностабильность: регулируется от 1 до 9 сек, винтовая клемма (полярная) |
| Сетевой интерфейс | 10BASE-T/100BASE-TX (определяется автоматически) |
| Сетевой протокол | TCP/IP, UDP, ARP, IСМP, HTTP, RTP, IGMP |
| Пакетная передача аудиоданных | Однонаправленная (Unicast), групповая (Multicast) |
| Соединение | Разъём RJ45 (возможно питание от сети Ethernet (PoE)) |
| Частота дискретизации | 16 Гц, 8 Гц (контролируется с помощью программного обеспечения) |
| Разрядность | 16 бит |
| Метод кодировки голосового сигнала | Субполосный ADPСМ, криптосистема |
| Реакция на потерю пакетов голосовой криптосистемы | Вставка паузы |
| Задержка аудиосигнала | 80 м/сек, 320 м/сек (контролируется программным обеспечением) |
| Метод установки | Скрытый/поверхностный монтаж |
| Диапазон рабочих температур | от –10°C до +50°C |































